NOAA storm reports
Hail and storm reports in California
Pick a city to see NOAA hail and wind reports within 10 miles of it, what to do after a hail storm, and the roofers we list there. Cities are sorted by their most recent hail report.
After a storm, our guide to storm and hail damage walks through safety, photos, insurance claims and storm chaser warning signs.
| City | Most recent hail report | Official hail reports since 2016 | Biggest reported hail |
|---|---|---|---|
| Modesto | April 10, 2026 | 1 | 1.00 in |
| Ripon | April 10, 2026 | 1 | 1.00 in |
| South Lake Tahoe | July 26, 2025 | 6 | 1.75 in |
| San Bernardino | September 20, 2024 | 1 | 0.50 in |
| Lake Elsinore | September 8, 2024 | 3 | 1.00 in |
| Murrieta | September 8, 2024 | 3 | 0.75 in |
| Perris | September 8, 2024 | 2 | 1.00 in |
| Cathedral City | July 14, 2024 | 1 | 1.00 in |
| La Quinta | July 14, 2024 | 2 | 1.00 in |
| Palm Desert | July 14, 2024 | 2 | 1.00 in |
| Campbell | March 30, 2024 | 23 | 0.38 in |
| Concord | March 30, 2024 | 9 | 0.50 in |
| Los Gatos | March 30, 2024 | 20 | 0.38 in |
| Martinez | March 30, 2024 | 10 | 0.50 in |
| Pleasant Hill | March 30, 2024 | 10 | 0.50 in |
| Redwood City | March 30, 2024 | 5 | 0.25 in |
| San Jose | March 30, 2024 | 16 | 0.75 in |
| San Mateo | March 30, 2024 | 7 | 0.25 in |
| Scotts Valley | March 30, 2024 | 16 | 0.25 in |
| Walnut Creek | March 30, 2024 | 11 | 0.50 in |
| Alhambra | March 24, 2024 | 3 | 1.00 in |
| Baldwin Park | March 24, 2024 | 3 | 1.00 in |
| Bell | March 24, 2024 | 3 | 1.00 in |
| Covina | March 24, 2024 | 1 | 1.00 in |
| Duarte | March 24, 2024 | 1 | 1.00 in |
| East Los Angeles | March 24, 2024 | 3 | 1.00 in |
| Glendale | March 24, 2024 | 1 | 0.88 in |
| La Cañada Flintridge | March 24, 2024 | 1 | 0.88 in |
| Montebello | March 24, 2024 | 3 | 1.00 in |
| Monterey Park | March 24, 2024 | 3 | 1.00 in |
| Pasadena | March 24, 2024 | 2 | 1.00 in |
| Pico Rivera | March 24, 2024 | 3 | 1.00 in |
| Pomona | March 24, 2024 | 1 | 1.00 in |
| San Dimas | March 24, 2024 | 1 | 1.00 in |
| San Marino | March 24, 2024 | 2 | 1.00 in |
| Temple City | March 24, 2024 | 4 | 1.00 in |
| Vernon | March 24, 2024 | 3 | 1.00 in |
| Bellflower | March 15, 2024 | 1 | 1.00 in |
| Buena Park | March 15, 2024 | 1 | 1.00 in |
| Downey | March 15, 2024 | 2 | 1.00 in |
| La Habra | March 15, 2024 | 3 | 1.00 in |
| La Habra Heights | March 15, 2024 | 3 | 1.00 in |
| La Mirada | March 15, 2024 | 2 | 1.00 in |
| Norwalk | March 15, 2024 | 2 | 1.00 in |
| Paramount | March 15, 2024 | 1 | 1.00 in |
| Santa Fe Springs | March 15, 2024 | 2 | 1.00 in |
| South Gate | March 15, 2024 | 2 | 1.00 in |
| Santa Clarita | March 7, 2024 | 1 | 1.00 in |
| Monterey | March 29, 2023 | 10 | 0.25 in |
| Santa Cruz | March 29, 2023 | 12 | 0.25 in |
| Alameda | March 28, 2023 | 17 | 0.25 in |
| Berkeley | March 28, 2023 | 19 | 0.25 in |
| Daly City | March 28, 2023 | 12 | 0.50 in |
| Emeryville | March 28, 2023 | 20 | 0.25 in |
| Stockton | March 11, 2023 | 2 | 1.00 in |
| Chula Vista | December 12, 2022 | 1 | 0.50 in |
| El Cajon | September 24, 2021 | 1 | 0.25 in |
| San Diego | September 24, 2021 | 2 | 0.50 in |
| Santee | September 24, 2021 | 1 | 0.25 in |
| Valley Center | September 24, 2021 | 1 | 0.50 in |
| Dublin | March 15, 2021 | 8 | 0.25 in |
| Livermore | March 15, 2021 | 7 | 0.25 in |
| Pleasanton | March 15, 2021 | 7 | 0.25 in |
| Temecula | March 11, 2021 | 1 | 0.50 in |
| Cupertino | March 10, 2021 | 21 | 0.38 in |
| Fremont | March 10, 2021 | 5 | 0.35 in |
| Milpitas | March 10, 2021 | 12 | 0.35 in |
| San Rafael | March 10, 2021 | 10 | 0.25 in |
| Santa Clara | March 10, 2021 | 19 | 0.38 in |
| Santa Rosa | March 10, 2021 | 8 | 0.25 in |
| South San Francisco | March 10, 2021 | 11 | 0.50 in |
| Sunnyvale | March 10, 2021 | 15 | 0.35 in |
| Watsonville | March 10, 2021 | 3 | 0.25 in |
| Castro Valley | April 6, 2020 | 8 | 0.25 in |
| Oakland | January 16, 2020 | 14 | 0.25 in |
| San Leandro | November 26, 2019 | 6 | 0.25 in |
| San Lorenzo | November 26, 2019 | 6 | 0.25 in |
| Merced | May 26, 2019 | 1 | 0.75 in |
| Shingle Springs | May 21, 2019 | 1 | 0.75 in |
| Victorville | May 11, 2019 | 1 | 0.75 in |
| Anaheim | March 20, 2019 | 2 | 0.70 in |
| Antelope | March 20, 2019 | 4 | 1.25 in |
| Brea | March 20, 2019 | 1 | 0.70 in |
| Carmichael | March 20, 2019 | 3 | 0.88 in |
| Citrus Heights | March 20, 2019 | 3 | 1.25 in |
| Folsom | March 20, 2019 | 2 | 1.25 in |
| Fullerton | March 20, 2019 | 1 | 0.70 in |
| Irvine | March 20, 2019 | 1 | 0.25 in |
| Lake Forest | March 20, 2019 | 1 | 0.25 in |
| North Highlands | March 20, 2019 | 4 | 1.25 in |
| Orange | March 20, 2019 | 2 | 0.70 in |
| Placentia | March 20, 2019 | 2 | 0.70 in |
| Rancho Cordova | March 20, 2019 | 1 | 0.88 in |
| Rio Linda | March 20, 2019 | 3 | 0.88 in |
| Rocklin | March 20, 2019 | 3 | 1.25 in |
| Roseville | March 20, 2019 | 3 | 1.25 in |
| Santa Ana | March 20, 2019 | 1 | 0.25 in |
| Tustin | March 20, 2019 | 1 | 0.25 in |
| Yorba Linda | March 20, 2019 | 2 | 0.70 in |
| Pinole | April 16, 2018 | 5 | 0.25 in |
| Hollister | April 12, 2018 | 2 | 0.25 in |
| Prunedale | April 12, 2018 | 4 | 0.25 in |
| Benicia | March 3, 2018 | 4 | 0.50 in |
| Sacramento | February 26, 2018 | 1 | 0.50 in |
| West Sacramento | February 26, 2018 | 1 | 0.50 in |
| Palmdale | August 3, 2017 | 1 | 1.00 in |
| Castroville | January 20, 2017 | 4 | 0.25 in |
| Salinas | January 20, 2017 | 4 | 0.25 in |
| Newcastle | October 2, 2016 | 1 | 1.25 in |
| Oakdale | April 27, 2016 | 1 | 0.50 in |
| Bakersfield | April 24, 2016 | 1 | 1.00 in |
| Porterville | January 31, 2016 | 1 | 1.25 in |
| Agoura Hills | None reported | 0 | None reported |
| Aliso Viejo | None reported | 0 | None reported |
| Bloomington | None reported | 0 | None reported |
| Calabasas | None reported | 0 | None reported |
| Camarillo | None reported | 0 | None reported |
| Carlsbad | None reported | 0 | None reported |
| Clovis | None reported | 0 | None reported |
| Colton | None reported | 0 | None reported |
| Compton | None reported | 0 | None reported |
| Corona | None reported | 0 | None reported |
| Costa Mesa | None reported | 0 | None reported |
| El Dorado Hills | None reported | 0 | None reported |
| Elk Grove | None reported | 0 | None reported |
| Fallbrook | None reported | 0 | None reported |
| Fontana | None reported | 0 | None reported |
| Fountain Valley | None reported | 0 | None reported |
| Fresno | None reported | 0 | None reported |
| Garden Grove | None reported | 0 | None reported |
| Gardena | None reported | 0 | None reported |
| Goleta | None reported | 0 | None reported |
| Hawthorne | None reported | 0 | None reported |
| Hayward | None reported | 0 | None reported |
| Hemet | None reported | 0 | None reported |
| Huntington Beach | None reported | 0 | None reported |
| Inglewood | None reported | 0 | None reported |
| Jurupa Valley | None reported | 0 | None reported |
| Laguna Beach | None reported | 0 | None reported |
| Laguna Niguel | None reported | 0 | None reported |
| Lawndale | None reported | 0 | None reported |
| Littlerock | None reported | 0 | None reported |
| Lodi | None reported | 0 | None reported |
| Lomita | None reported | 0 | None reported |
| Lompoc | None reported | 0 | None reported |
| Long Beach | None reported | 0 | None reported |
| Los Alamitos | None reported | 0 | None reported |
| Los Angeles | None reported | 0 | None reported |
| Madera | None reported | 0 | None reported |
| Mission Viejo | None reported | 0 | None reported |
| Moorpark | None reported | 0 | None reported |
| Moreno Valley | None reported | 0 | None reported |
| Newport Beach | None reported | 0 | None reported |
| Norco | None reported | 0 | None reported |
| Oceanside | None reported | 0 | None reported |
| Ojai | None reported | 0 | None reported |
| Oroville | None reported | 0 | None reported |
| Oxnard | None reported | 0 | None reported |
| Poway | None reported | 0 | None reported |
| Rancho Santa Margarita | None reported | 0 | None reported |
| Redlands | None reported | 0 | None reported |
| Redondo Beach | None reported | 0 | None reported |
| Riverside | None reported | 0 | None reported |
| San Marcos | None reported | 0 | None reported |
| Santa Barbara | None reported | 0 | None reported |
| Santa Monica | None reported | 0 | None reported |
| Signal Hill | None reported | 0 | None reported |
| Simi Valley | None reported | 0 | None reported |
| Thousand Oaks | None reported | 0 | None reported |
| Torrance | None reported | 0 | None reported |
| Trabuco Canyon | None reported | 0 | None reported |
| Ventura | None reported | 0 | None reported |
| Vista | None reported | 0 | None reported |
| West Hollywood | None reported | 0 | None reported |
| Westlake Village | None reported | 0 | None reported |
California has 175 cities in our roofing directory with a hail and storm page. The most is in Campbell, with 23 official hail reports within 10 miles since 2016.
How to read these reports
A hail report is one observation sent to the National Weather Service by a storm spotter, a trained observer or a member of the public, with the hail size they measured or estimated. One storm can produce several reports, and a storm can damage roofs without anyone reporting it near your home. A report near a city does not mean a particular roof was hit.
If you think hail reached your roof, look from the ground for dented gutters, vents and other soft metal, take dated photos, and have a roofer or your insurance adjuster inspect it before you sign anything.
Official reports from the NOAA NCEI Storm Events Database through July 31, 2026. Preliminary reports from the NOAA Storm Prediction Center after that. Data retrieved November 1, 2026. About this data.