NOAA storm reports
Hail and storm reports in New Jersey
Pick a city to see NOAA hail and wind reports within 10 miles of it, what to do after a hail storm, and the roofers we list there. Cities are sorted by their most recent hail report.
After a storm, our guide to storm and hail damage walks through safety, photos, insurance claims and storm chaser warning signs.
| City | Most recent hail report | Official hail reports since 2016 | Biggest reported hail |
|---|---|---|---|
| Blackwood | September 1, 2026 (preliminary) | 47 | 2.50 in |
| Clayton | September 1, 2026 (preliminary) | 10 | 1.00 in |
| Franklinville | September 1, 2026 (preliminary) | 7 | 1.00 in |
| Sicklerville | September 1, 2026 (preliminary) | 25 | 1.50 in |
| Turnersville | September 1, 2026 (preliminary) | 33 | 1.50 in |
| Williamstown | September 1, 2026 (preliminary) | 12 | 1.00 in |
| Bergenfield | August 7, 2026 (preliminary) | 42 | 2.50 in |
| Bogota | August 7, 2026 (preliminary) | 42 | 2.50 in |
| Elmwood Park | August 7, 2026 (preliminary) | 39 | 2.50 in |
| Emerson | August 7, 2026 (preliminary) | 43 | 2.50 in |
| Englewood | August 7, 2026 (preliminary) | 41 | 2.50 in |
| Fair Lawn | August 7, 2026 (preliminary) | 46 | 2.50 in |
| Hackensack | August 7, 2026 (preliminary) | 36 | 2.50 in |
| Hawthorne | August 7, 2026 (preliminary) | 45 | 2.50 in |
| Lodi | August 7, 2026 (preliminary) | 34 | 2.50 in |
| Maywood | August 7, 2026 (preliminary) | 35 | 2.50 in |
| New Milford | August 7, 2026 (preliminary) | 41 | 2.50 in |
| North Haledon | August 7, 2026 (preliminary) | 43 | 2.50 in |
| Paramus | August 7, 2026 (preliminary) | 45 | 2.50 in |
| Ridgewood | August 7, 2026 (preliminary) | 48 | 2.50 in |
| Rochelle Park | August 7, 2026 (preliminary) | 39 | 2.50 in |
| Saddle Brook | August 7, 2026 (preliminary) | 39 | 2.50 in |
| Saddle River | August 7, 2026 (preliminary) | 44 | 2.50 in |
| Upper Saddle River | August 7, 2026 (preliminary) | 40 | 2.50 in |
| Wyckoff | August 7, 2026 (preliminary) | 47 | 2.50 in |
| Great Meadows | July 28, 2026 | 8 | 1.25 in |
| Pennington | July 27, 2026 | 22 | 1.50 in |
| Trenton | July 27, 2026 | 30 | 1.75 in |
| Forked River | July 16, 2026 | 13 | 1.50 in |
| Fieldsboro | June 22, 2026 | 33 | 1.75 in |
| Bridgewater | September 6, 2025 | 15 | 1.00 in |
| Flemington | September 6, 2025 | 13 | 1.50 in |
| Franklin Park | September 6, 2025 | 21 | 1.75 in |
| Kendall Park | September 6, 2025 | 20 | 1.75 in |
| Avenel | July 3, 2025 | 22 | 1.75 in |
| Bayonne | July 3, 2025 | 14 | 1.75 in |
| Carteret | July 3, 2025 | 20 | 1.75 in |
| Elizabeth | July 3, 2025 | 12 | 1.75 in |
| Hopelawn | July 3, 2025 | 27 | 1.75 in |
| Iselin | July 3, 2025 | 27 | 1.75 in |
| Linden | July 3, 2025 | 20 | 1.75 in |
| Perth Amboy | July 3, 2025 | 25 | 1.75 in |
| Phillipsburg | July 3, 2025 | 12 | 1.00 in |
| Rahway | July 3, 2025 | 22 | 1.75 in |
| Sayreville | July 3, 2025 | 33 | 1.75 in |
| Cinnaminson | May 3, 2025 | 60 | 2.50 in |
| Farmingdale | May 3, 2025 | 20 | 1.75 in |
| Manalapan | May 3, 2025 | 22 | 1.00 in |
| Pennsauken | May 3, 2025 | 60 | 2.50 in |
| Tinton Falls | May 3, 2025 | 14 | 1.75 in |
| Cherry Hill | April 4, 2025 | 61 | 2.50 in |
| Evesham | April 4, 2025 | 56 | 2.50 in |
| Haddonfield | April 4, 2025 | 61 | 2.50 in |
| Magnolia | April 4, 2025 | 52 | 2.50 in |
| Marlton | April 4, 2025 | 63 | 2.50 in |
| Runnemede | April 4, 2025 | 48 | 2.50 in |
| Woodbury | April 4, 2025 | 40 | 2.50 in |
| Long Hill | August 6, 2024 | 17 | 1.25 in |
| Morristown | August 6, 2024 | 16 | 1.25 in |
| New Providence | August 6, 2024 | 12 | 1.25 in |
| North Plainfield | August 6, 2024 | 24 | 1.75 in |
| Scotch Plains | August 6, 2024 | 23 | 1.75 in |
| Summit | August 6, 2024 | 11 | 1.25 in |
| Warren | August 6, 2024 | 17 | 1.25 in |
| Dover | June 22, 2024 | 21 | 1.25 in |
| Whippany | June 22, 2024 | 16 | 1.25 in |
| Jackson | April 3, 2024 | 11 | 1.75 in |
| Metuchen | September 9, 2023 | 31 | 1.75 in |
| New Brunswick | September 9, 2023 | 27 | 1.75 in |
| North Brunswick | September 9, 2023 | 26 | 1.75 in |
| South Plainfield | September 9, 2023 | 27 | 1.75 in |
| Spotswood | September 9, 2023 | 29 | 1.75 in |
| Belleville | September 8, 2023 | 15 | 1.75 in |
| Bloomfield | September 8, 2023 | 13 | 1.75 in |
| Carlstadt | September 8, 2023 | 25 | 1.75 in |
| Cedar Grove | September 8, 2023 | 19 | 1.75 in |
| Cliffside Park | September 8, 2023 | 23 | 1.75 in |
| Clifton | September 8, 2023 | 23 | 1.75 in |
| East Rutherford | September 8, 2023 | 23 | 1.75 in |
| Edgewater | September 8, 2023 | 23 | 1.75 in |
| Fairview | September 8, 2023 | 12 | 1.75 in |
| Flanders | September 8, 2023 | 14 | 1.25 in |
| Fort Lee | September 8, 2023 | 25 | 1.75 in |
| Garfield | September 8, 2023 | 31 | 2.50 in |
| Hackettstown | September 8, 2023 | 11 | 1.25 in |
| Haledon | September 8, 2023 | 38 | 2.50 in |
| Kearny | September 8, 2023 | 18 | 1.75 in |
| Little Falls | September 8, 2023 | 27 | 1.75 in |
| Lyndhurst | September 8, 2023 | 19 | 1.75 in |
| Maplewood | September 8, 2023 | 9 | 1.25 in |
| Medford | September 8, 2023 | 47 | 2.50 in |
| Montclair | September 8, 2023 | 15 | 1.75 in |
| Moonachie | September 8, 2023 | 29 | 1.75 in |
| North Arlington | September 8, 2023 | 18 | 1.75 in |
| North Bergen | September 8, 2023 | 22 | 1.75 in |
| Nutley | September 8, 2023 | 19 | 1.75 in |
| Oakland | September 8, 2023 | 29 | 2.50 in |
| Palisades Park | September 8, 2023 | 25 | 1.75 in |
| Passaic | September 8, 2023 | 26 | 1.75 in |
| Paterson | September 8, 2023 | 39 | 2.50 in |
| Pilesgrove | September 8, 2023 | 14 | 1.50 in |
| Ridgefield Park | September 8, 2023 | 34 | 2.00 in |
| Rutherford | September 8, 2023 | 24 | 1.75 in |
| Secaucus | September 8, 2023 | 21 | 1.75 in |
| Springfield | September 8, 2023 | 11 | 1.25 in |
| Tabernacle | September 8, 2023 | 8 | 2.50 in |
| Totowa | September 8, 2023 | 31 | 1.75 in |
| Union | September 8, 2023 | 13 | 1.75 in |
| Union City | September 8, 2023 | 21 | 1.75 in |
| Wallington | September 8, 2023 | 28 | 1.75 in |
| Wayne | September 8, 2023 | 29 | 1.75 in |
| West New York | September 8, 2023 | 23 | 1.75 in |
| West Orange | September 8, 2023 | 8 | 1.00 in |
| Woodland Park | September 8, 2023 | 30 | 1.75 in |
| Pompton Lakes | April 22, 2023 | 25 | 1.75 in |
| Hammonton | April 15, 2023 | 6 | 2.50 in |
| Brick | April 1, 2023 | 14 | 1.75 in |
| Long Branch | April 1, 2023 | 9 | 1.75 in |
| Neptune City | April 1, 2023 | 12 | 1.75 in |
| Oakhurst | April 1, 2023 | 9 | 1.75 in |
| Oceanport | April 1, 2023 | 10 | 1.75 in |
| Point Pleasant | April 1, 2023 | 11 | 1.00 in |
| Hoboken | July 21, 2022 | 17 | 1.75 in |
| Jersey City | July 21, 2022 | 16 | 1.75 in |
| Caldwell | November 13, 2021 | 11 | 1.50 in |
| City of Orange | November 13, 2021 | 7 | 1.00 in |
| East Orange | November 13, 2021 | 9 | 1.75 in |
| Irvington | November 13, 2021 | 10 | 1.75 in |
| Newark | November 13, 2021 | 13 | 1.75 in |
| Atlantic City | July 21, 2021 | 2 | 1.00 in |
| Brigantine | July 21, 2021 | 2 | 1.00 in |
| Linwood | July 21, 2021 | 3 | 1.00 in |
| Pleasantville | July 21, 2021 | 3 | 1.00 in |
| Woodbine | July 1, 2020 | 2 | 1.00 in |
| Mays Landing | July 14, 2017 | 3 | 1.00 in |
| Villas | None reported | 0 | None reported |
New Jersey has 136 cities in our roofing directory with a hail and storm page. The most is in Marlton, with 63 official hail reports within 10 miles since 2016.
How to read these reports
A hail report is one observation sent to the National Weather Service by a storm spotter, a trained observer or a member of the public, with the hail size they measured or estimated. One storm can produce several reports, and a storm can damage roofs without anyone reporting it near your home. A report near a city does not mean a particular roof was hit.
If you think hail reached your roof, look from the ground for dented gutters, vents and other soft metal, take dated photos, and have a roofer or your insurance adjuster inspect it before you sign anything.
Official reports from the NOAA NCEI Storm Events Database through July 31, 2026. Preliminary reports from the NOAA Storm Prediction Center after that. Data retrieved November 1, 2026. About this data.