Texas · NOAA storm reports
Hail and storm reports near Wichita Falls, TX
NOAA records list 130 hail reports within 10 miles of Wichita Falls since 2016. The biggest reported hail was 3.00 in (teacup) on April 23, 2021. They also list 98 thunderstorm wind reports, with the strongest at 105 mph on August 10, 2023.
Preliminary reports from the NOAA Storm Prediction Center, not yet in the official database, add 0 hail reports and 1 wind report from August 1, 2026 to October 31, 2026.
- Official hail reports since 2016
- 130
- Biggest reported hail
- 3.00 in
- Most recent hail report
- July 5, 2026
- Strongest reported wind
- 105 mph
What these reports can and can’t tell you. Each one is a point observation: hail or wind someone saw or measured at one spot. They are not a full map of where hail fell. A report near you doesn’t mean your roof was damaged, and no report doesn’t mean it wasn’t. Distances are from the center of Wichita Falls.
Hail reports since November 1, 2021
| Date | Hail size | Distance | County | Reported at | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| July 5, 2026 | 1.00 in (quarter) | 2.7 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| July 5, 2026 | 1.00 in (quarter) | 8.6 mi | Wichita, TX | Iowa Park | NCEI record |
| May 8, 2026 | 0.75 in (penny) | 5.3 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| May 8, 2026 | 0.75 in (penny) | 5 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| April 28, 2026 | 1.00 in (quarter) | 9 mi | Archer, TX | Lakeside City | NCEI record |
| April 26, 2026 | 1.50 in (ping pong ball) | 9.7 mi | Wichita, TX | Iowa Park | NCEI record |
| April 26, 2026 | 1.00 in (quarter) | 6.7 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| April 26, 2026 | 1.75 in (golf ball) | 5.1 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| April 25, 2026 | 0.75 in (penny) | 5.1 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| April 25, 2026 | 1.00 in (quarter) | 0.6 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| April 25, 2026 | 1.00 in (quarter) | 3.8 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| April 25, 2026 | 0.75 in (penny) | 2.1 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| April 25, 2026 | 1.00 in (quarter) | 5 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| April 25, 2026 | 1.00 in (quarter) | 3.9 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| April 25, 2026 | 1.50 in (ping pong ball) | 5.5 mi | Archer, TX | Lakeside City | NCEI record |
| April 25, 2026 | 1.75 in (golf ball) | 4.5 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| April 25, 2026 | 2.00 in (hen egg) | 6.8 mi | Archer, TX | Lakeside City | NCEI record |
| April 25, 2026 | 1.75 in (golf ball) | 10 mi | Clay, TX | Lake Arrowhead Dam | NCEI record |
| April 15, 2026 | 1.00 in (quarter) | 2.1 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| April 15, 2026 | 1.00 in (quarter) | 9.7 mi | Clay, TX | Lake Arrowhead Dam | NCEI record |
| November 23, 2025 | 0.75 in (penny) | 3 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| August 11, 2025 | 1.00 in (quarter) | 8.8 mi | Wichita, TX | Iowa Park | NCEI record |
| May 22, 2025 | 0.88 in (nickel) | 3.1 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| April 5, 2025 | 1.00 in (quarter) | 9.3 mi | Archer, TX | Lakeside City | NCEI record |
| April 5, 2025 | 1.25 in (half dollar) | 5 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| April 5, 2025 | 1.00 in (quarter) | 4.5 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| April 5, 2025 | 1.00 in (quarter) | 8.5 mi | Archer, TX | Lakeside City | NCEI record |
| April 5, 2025 | 1.25 in (half dollar) | 5.2 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| April 5, 2025 | 1.50 in (ping pong ball) | 5 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| April 5, 2025 | 1.75 in (golf ball) | 3.5 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| April 5, 2025 | 1.00 in (quarter) | 3.5 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| April 5, 2025 | 1.00 in (quarter) | 3.9 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| April 5, 2025 | 1.50 in (ping pong ball) | 1.4 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| April 5, 2025 | 1.00 in (quarter) | 1.5 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| April 5, 2025 | 0.88 in (nickel) | 2.3 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| April 5, 2025 | 0.88 in (nickel) | 5.3 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| April 2, 2025 | 0.88 in (nickel) | 8.8 mi | Wichita, TX | Iowa Park | NCEI record |
| April 2, 2025 | 1.00 in (quarter) | 5.1 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| May 28, 2024 | 1.00 in (quarter) | 8.8 mi | Wichita, TX | Iowa Park | NCEI record |
| May 28, 2024 | 1.00 in (quarter) | 8.3 mi | Wichita, TX | Iowa Park | NCEI record |
| May 28, 2024 | 0.88 in (nickel) | 1.9 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| May 9, 2024 | 1.00 in (quarter) | 4.9 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| May 9, 2024 | 1.00 in (quarter) | 5.5 mi | Archer, TX | Lakeside City | NCEI record |
| May 9, 2024 | 1.50 in (ping pong ball) | 1.8 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| May 9, 2024 | 1.00 in (quarter) | 4.4 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| May 9, 2024 | 1.00 in (quarter) | 4.4 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| May 9, 2024 | 1.25 in (half dollar) | 5.6 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| May 9, 2024 | 2.00 in (hen egg) | 5.1 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| April 27, 2024 | 1.50 in (ping pong ball) | 8.8 mi | Wichita, TX | Iowa Park | NCEI record |
| April 27, 2024 | 1.25 in (half dollar) | 9.3 mi | Wichita, TX | Iowa Park | NCEI record |
| April 27, 2024 | 1.75 in (golf ball) | 8.8 mi | Wichita, TX | Iowa Park | NCEI record |
| April 27, 2024 | 0.75 in (penny) | 3.9 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| April 6, 2024 | 0.75 in (penny) | 4.4 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| March 24, 2024 | 1.00 in (quarter) | 1.5 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| March 24, 2024 | 1.00 in (quarter) | 3.1 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| March 24, 2024 | 1.00 in (quarter) | 2 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| March 24, 2024 | 1.75 in (golf ball) | 2.1 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| June 15, 2023 | 1.00 in (quarter) | 0.9 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| June 15, 2023 | 1.00 in (quarter) | 4.8 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| June 15, 2023 | 1.25 in (half dollar) | 3.9 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
Thunderstorm wind reports since November 1, 2021
Show 56 wind reports
| Date | Wind | Distance | County | Reported at | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| August 22, 2026 | 72 mph (as reported) | 4.5 mi | Wichita, TX | Sheppard Afb | SPC day reportPreliminary |
| June 19, 2026 | 67 mph (measured gust) | 5.3 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| June 19, 2026 | 58 mph (measured gust) | 5.3 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| April 17, 2026 | 58 mph (measured gust) | 5.3 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| April 17, 2026 | 58 mph (measured gust) | 5.3 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| April 17, 2026 | 61 mph (measured gust) | 5.3 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| April 17, 2026 | 64 mph (estimated gust) | 4.6 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| April 15, 2026 | 60 mph (estimated gust) | 9.8 mi | Clay, TX | Lake Arrowhead Dam | NCEI record |
| April 4, 2026 | 58 mph (measured gust) | 5.3 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| August 11, 2025 | 70 mph (estimated gust) | 6.9 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| June 27, 2025 | 66 mph (measured gust) | 2.6 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| June 27, 2025 | 75 mph (estimated gust) | 1.5 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| June 27, 2025 | 64 mph (estimated gust) | 2.3 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| June 3, 2025 | 60 mph (estimated gust) | 7.9 mi | Wichita, TX | Iowa Park | NCEI record |
| June 3, 2025 | 63 mph (measured gust) | 3.9 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| June 3, 2025 | 74 mph (measured gust) | 5 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| June 3, 2025 | 63 mph (measured gust) | 5.3 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| June 3, 2025 | 64 mph (estimated gust) | 9 mi | Archer, TX | Lakeside City | NCEI record |
| June 3, 2025 | 70 mph (estimated gust) | 9.9 mi | Archer, TX | Lakeside City | NCEI record |
| June 3, 2025 | 64 mph (estimated gust) | 7.3 mi | Archer, TX | Lakeside City | NCEI record |
| June 3, 2025 | 81 mph (estimated gust) | 6.7 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| April 29, 2025 | 71 mph (measured gust) | 5.3 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| April 4, 2025 | 62 mph (measured gust) | 4.5 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| April 2, 2025 | 58 mph (measured gust) | 5.3 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| November 18, 2024 | 64 mph (estimated gust) | 2.1 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| September 22, 2024 | 63 mph (measured gust) | 5.3 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| July 7, 2024 | 72 mph (measured gust) | 5.3 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| June 2, 2024 | 64 mph (estimated gust) | 4.5 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| October 4, 2023 | 58 mph (measured gust) | 4.5 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| August 26, 2023 | 62 mph (measured gust) | 5.3 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| August 10, 2023 | 64 mph (estimated gust) | 8.5 mi | Wichita, TX | Iowa Park | NCEI record |
| August 10, 2023 | 64 mph (estimated gust) | 3.5 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| August 10, 2023 | 90 mph (estimated gust) | 1.2 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| August 10, 2023 | 70 mph (estimated gust) | 2.2 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| August 10, 2023 | 75 mph (estimated gust) | 0.9 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| August 10, 2023 | 90 mph (estimated gust) | 0.4 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| August 10, 2023 | 105 mph (estimated gust) | 0.3 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| August 10, 2023 | 70 mph (estimated gust) | 1.6 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| August 10, 2023 | 70 mph (estimated gust) | 1.5 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| August 10, 2023 | 61 mph (measured gust) | 3.1 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| August 10, 2023 | 61 mph (measured gust) | 5.3 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| July 13, 2023 | 63 mph (measured gust) | 5.3 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| July 9, 2023 | 76 mph (measured gust) | 4.9 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| July 9, 2023 | 59 mph (measured gust) | 3.1 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| July 5, 2023 | 60 mph (estimated gust) | 2.5 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| May 6, 2023 | 70 mph (estimated gust) | 3.2 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| May 6, 2023 | 59 mph (measured gust) | 5.3 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| February 26, 2023 | 59 mph (measured gust) | 5.1 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| June 10, 2022 | 60 mph (measured gust) | 3.6 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| June 10, 2022 | 72 mph (measured gust) | 1.4 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| June 10, 2022 | 64 mph (measured gust) | 4.5 mi | Wichita, TX | Pleasant Valley | NCEI record |
| June 10, 2022 | 64 mph (measured gust) | 4.5 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| June 8, 2022 | 59 mph (measured gust) | 4.5 mi | Wichita, TX | (Sps)Sheppard Afb | NCEI record |
| June 8, 2022 | 68 mph (measured gust) | 1.4 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| May 2, 2022 | 64 mph (measured gust) | 0.5 mi | Wichita, TX | Wichita Falls | NCEI record |
| November 10, 2021 | 58 mph (measured gust) | 6.3 mi | Archer, TX | Lakeside City | NCEI record |
Official reports come from the NOAA NCEI Storm Events Database, which currently runs through July 31, 2026. Reports marked preliminary come from the NOAA Storm Prediction Center and are not yet in the official database; they may change or be removed. Dates are the local report date. Data retrieved November 1, 2026. About this data.
What to do after a hail storm
A few calm steps in the first days can protect your home and your claim. Your policy and your state’s rules decide the details, so check your policy and ask your insurer when something is unclear.
For more on insurance claims, deductibles and storm chasers, read our guide to storm and hail damage.
1. Stay safe first
- Wait until the storm has passed before you look around outside.
- Stay off the roof. Look from the ground, or from a window.
- Keep away from downed power lines and report them to local authorities or your utility. Call 911 if anyone is hurt or in danger.
- Stay out of damaged buildings. Wear sturdy shoes and long sleeves around broken glass and debris.
2. Take photos before you clean up
- Take date-stamped photos or video of the roof from the ground.
- Photograph gutters, downspouts, siding, window screens, the fins on your outdoor AC unit, soft metal such as vents and flashing, and any cars.
- If you can do it safely, photograph a few hailstones next to a coin or a ruler.
- Write down the date and time of the storm and what you saw.
3. Prevent more damage
- Cover broken windows or openings to keep rain out, if it is safe.
- Keep every receipt for supplies and temporary repairs.
- Hold off on permanent repairs until you have talked with your insurer.
4. Start an insurance claim
- Read your policy. Note your deductible, and whether it has a separate wind or hail deductible.
- Most insurers have a time limit for reporting a claim. Check your policy for yours.
- Contact your insurer or agent to start a claim. An adjuster may come to inspect.
- Get written estimates, and keep copies of everything you send and receive.
- If you have questions about how a claim is handled, ask your insurer or your state’s insurance department.
5. Watch for storm-chaser scams
- Be careful with door knockers who show up right after a storm.
- Walk away from pressure to sign today, or a discount that only lasts if you sign now.
- Be wary of demands for a large payment up front, or for cash.
- Be wary of offers to cover or waive your deductible. Ask your insurer about it.
- Be wary of out-of-state plates, or no local address you can visit.
- Read any contract before you sign. Don’t sign over your insurance benefits or your insurance check before you understand what you are agreeing to. You don’t have to sign an assignment of benefits to get repairs done.
- Check the contractor’s license or registration where your state requires it. Your state’s licensing board can tell you.
- Get more than one written estimate, and a written contract.
Where this guidance comes from
- National Weather Service: What to Do After Severe Weather. Check your property only after the storm has passed, stay out of damaged buildings, contact local authorities about downed power lines, wear sturdy shoes and long sleeves around damage, and watch for insurance scammers. Retrieved November 1, 2026.
- NAIC: Navigating the Claims Process. Contact your agent or insurer as soon as possible, most insurers have a time limit for reporting a claim, take photos or video, make temporary repairs and keep receipts, an adjuster may inspect, get more than one bid, and do not feel rushed to sign. Retrieved November 1, 2026.
- NAIC: After the Storm, Read the Fine Print to Avoid Signing Away Your Insurance Benefits. Read the fine print before you sign an assignment of benefits. You are not required to sign one to have repairs done. Retrieved November 1, 2026.
- FTC: How To Avoid Scams After Weather Emergencies and Natural Disasters. Warning signs such as pressure to sign right away and demands to pay for everything up front, checking a license with your state or county, getting estimates from more than one contractor, getting a written contract, and never signing your insurance check over to a contractor. Retrieved November 1, 2026.
This is general information, not legal or insurance advice. Check your policy, ask your insurer, and check with your state’s licensing board or insurance department.
Roofers listed in Wichita Falls
Our directory lists 10 roofing companies in Wichita Falls. Open a profile to see its phone, website and where each detail came from.
- Armored Roofing Co Inc
- Arrowhead Roofing, Siding, Gutters and Windows
- Hammertime Contractors
- Lavender Roofing, Wichita Falls
- Lydick-Hooks Roofing Co Inc
- Marant Roofing & Construction
- Marchand Roofing & Construction
- Mataska Roofing
- Texoma Custom Exteriors & Construction
- TopRail Construction Group, LLC
Compare roofing companies in Wichita Falls, TX
A listing is not an endorsement. We haven’t checked any company’s license, insurance or work. Check current credentials with your state before you hire, and get more than one written estimate.